Bank PKO BP 09 1020 4580 0000 1202 0397 6446
Ceny kursów organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców WIDOK:
Kategoria | Cena całego kursu | Cena za 1 godzinę |
---|---|---|
AM | 1800 zł | 120zł ( dod. w kursie ) |
A1 | 2300 zł | 100 zł ( dod. w kursie ) 140 zł uzupełniające |
A1 + B1 | 5340 zł | |
A2 | 2600 zł | 100 zł( dod. w kursie) 140 zł uzupełniające |
A | 2600 zł | 100 zł( dod. w kursie) 140 zł uzupełniające |
A po A2 | 1350 zł | 100 zł( dod. w kursie) 140 zł uzupełniające |
A po A1 | 1350 zł | 100 zł( dod. w kursie) 140 zł uzupełniające |
A2 po A1 | 1350zł | 100 zł( dod. w kursie) 140 zł uzupełniające |
B | 2900 zł | 100 zł ( dod. w kursie ) 120 zł uzupełniające |
B1 | 3200 zł W cenie I podstawienie | 110 zł ( dod. w kursie ) 150 zł uzupełniające |
B po B1 | 1950 zł | 100 zł ( dod. w kursie ) 120 zł uzupełniające |
B (automat) | 3100 zł W cenie I podstawienie | 100 zł ( dod. w kursie ) 140 zł uzupełniające |
A2+B A+B | 5350 zł | |
C | 3400 zł | 150 zł uzupełniające 110 zł ( dodatkowe godziny w kursie ) |
C+E | 3300 zł | 120 zł ( dodatkowe godziny w kursie ) 160 zł uzupełniające |
C i C+E / wersja łączona | 5200 zł | |
C AUTOMAT | 3600zł | 110 zł ( dod. w kursie ) 150 zł uzupełniające |
D | 5000 zł – po kat. C 7100 zł – po kat. B | 110 zł ( dod. w kursie ) 160 zł uzupełniające |
Kwalifikacja wstępna i wstępna uzupełniającaSzkolenie okresowe
| Zadzwoń i zapytaj692-413-681 | n/d |